| Pos. | Atleta | Puntos | WOD 1 · Fran modificado | WOD 2 · AMRAP 12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Arango Gaviria N.º 139 | 2 | 1°4:13.9 | — |
| 2 | Manuela Montoya Mejía N.º 137 | 3 | 2°4:24.6 | — |
| 3 | Andrea Betancur Arango N.º 122 | 4 | 3°4:25.9 | — |
| 4 | Nicolás Gaviria Álvarez N.º 136 | 5 | 4°4:32.4 | — |
| 5 | Carolina Gaviria Correa N.º 140 | 6 | 5°4:33.2 | — |
| 6 | Juan Pablo Cardona Jaramillo N.º 114 | 7 | 6°4:38.8 | — |
| 7 | Isabella Álvarez Arango N.º 118 | 8 | 7°4:50 | — |
| 8 | Mariana Zapata Cardona N.º 110 | 9 | 8°4:53.8 | — |
| 9 | Camila Correa Zapata N.º 125 | 10 | 9°5:13.8 | — |
| 10 | Sofía Uribe Ospina N.º 121 | 11 | 10°5:17.6 | — |
| 11 | Esteban Rendón Rendón N.º 132 | 12 | 11°5:44 | — |
| 12 | Valentina Jaramillo Restrepo N.º 119 | 13 | 12°5:46.6 | — |
| 13 | Andrés Betancur Henao N.º 103 | 14 | 13°6:14.9 | — |
| 14 | Juan Pablo Betancur Henao N.º 109 | 15 | 14°6:40.3 | — |
| 15 | Esteban Jaramillo Correa N.º 131 | 16 | 15°6:56.9 | — |
| 16 | Isabella Álvarez Álvarez N.º 135 | 17 | 16°6:59.9 | — |
| 17 | David Londoño Cardona N.º 120 | 18 | 17°7:30.8 | — |
| 18 | Esteban Betancur Echeverri N.º 124 | 19 | 18°7:41.1 | — |
| 19 | Felipe Betancur Rendón N.º 106 | 20 | 19°7:48.4 | — |
| 20 | Mariana Cardona Montoya N.º 126 | 21 | 20°7:55.3 | — |
Menos puntos es mejor: los puntos son la suma de los puestos en cada workout.
Por tiempo (con time cap) · Time cap 8:00
Por repeticiones (AMRAP) · Time cap 12:00